<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : « Dessine-moi un Venellois ! »</title>
	<atom:link href="http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/</link>
	<description>Blog citoyen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:14:05 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jacqueline Veysseyre</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44177</link>
		<dc:creator>Jacqueline Veysseyre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44177</guid>
		<description>Rectification d&#039;une erreur de frappe : 
J&#039;ai écrit : En résumé en 1999 40% de la population n’habitait pas à Venelles avant 1999 (et ça représentait 49.8% des résidences principales (même source).

Il fallait dire: En résumé en 1999 40% de la population n’habitait pas à Venelles avant 1990
...c&#039;est à dire que 40% de la population de Venelles en 1999, habitaient Venelles depuis moins de 10 ans
Avec mes excuses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rectification d&#8217;une erreur de frappe :<br />
J&#8217;ai écrit : En résumé en 1999 40% de la population n’habitait pas à Venelles avant 1999 (et ça représentait 49.8% des résidences principales (même source).</p>
<p>Il fallait dire: En résumé en 1999 40% de la population n’habitait pas à Venelles avant 1990<br />
&#8230;c&#8217;est à dire que 40% de la population de Venelles en 1999, habitaient Venelles depuis moins de 10 ans<br />
Avec mes excuses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : police</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44176</link>
		<dc:creator>police</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44176</guid>
		<description>il me semble que le stationnement est règlementé en zone bleue sur le parking du ventoux tous les jours, sauf les samedi, dimanche et jours fériés ou le stationnement est libre
à bon entendeur ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il me semble que le stationnement est règlementé en zone bleue sur le parking du ventoux tous les jours, sauf les samedi, dimanche et jours fériés ou le stationnement est libre<br />
à bon entendeur &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DD</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44175</link>
		<dc:creator>DD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44175</guid>
		<description>Je suppose que Venellois plaisante, j&#039;ai reçu une contravention et la police me tient à l&#039;œil, c&#039;est gentil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suppose que Venellois plaisante, j&#8217;ai reçu une contravention et la police me tient à l&#8217;œil, c&#8217;est gentil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : espaces verts</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44174</link>
		<dc:creator>espaces verts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44174</guid>
		<description>,??????????????????????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>,??????????????????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaby</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44172</link>
		<dc:creator>Gaby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44172</guid>
		<description>Que veut dire &quot;Venellois&quot; avec son commentaire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que veut dire &laquo;&nbsp;Venellois&nbsp;&raquo; avec son commentaire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : venellois</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44161</link>
		<dc:creator>venellois</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44161</guid>
		<description>je sais qui vous êtes !!!!!!

à bon entendeur !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je sais qui vous êtes !!!!!!</p>
<p>à bon entendeur !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DD</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44160</link>
		<dc:creator>DD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44160</guid>
		<description>Je peux vous garantir que les policiers sont bien présents sur le parking du Ventoux. Hier matin je suis allé à la paroisse pour aider à décharger le camion qui amenait les bancs pour la nouvelle église... le camion était déjà arrivé, je me suis pressé et en quittant la voiture j&#039;ai oublié de mettre le disque !!! Rassurez-vous en reprenant mon véhicule j&#039;ai trouvé sous l&#039;essuie-glace une autorisation de payer 11 euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je peux vous garantir que les policiers sont bien présents sur le parking du Ventoux. Hier matin je suis allé à la paroisse pour aider à décharger le camion qui amenait les bancs pour la nouvelle église&#8230; le camion était déjà arrivé, je me suis pressé et en quittant la voiture j&#8217;ai oublié de mettre le disque !!! Rassurez-vous en reprenant mon véhicule j&#8217;ai trouvé sous l&#8217;essuie-glace une autorisation de payer 11 euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PARKING DU VENTOUX</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44158</link>
		<dc:creator>PARKING DU VENTOUX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44158</guid>
		<description>Quelle cacaphonie ce parking, le samedi matin. il y a des voitures dans tous les sens. les gens sont préssés, ils klaxonnent, ils crient, ils gesticulent. ils ne sont pas patient. Mais que font nos policiers municipaux. il y aurait de l&#039;argent à gagner, car les personnes non autorisées qui se garent sans mettre le disque obligatoire ! Il serait bien utile que le samedi matin, un policier fasse un peu le tour cela éviter les prises de becs des automobilistes. Mais bon peut être sont-ils parti aux champignons, c&#039;est la saison, car sur 8 policiers il pourrait bien y en avoir un pour les affaires courantes, et un pour les stationnements. a bon entendeur......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle cacaphonie ce parking, le samedi matin. il y a des voitures dans tous les sens. les gens sont préssés, ils klaxonnent, ils crient, ils gesticulent. ils ne sont pas patient. Mais que font nos policiers municipaux. il y aurait de l&#8217;argent à gagner, car les personnes non autorisées qui se garent sans mettre le disque obligatoire ! Il serait bien utile que le samedi matin, un policier fasse un peu le tour cela éviter les prises de becs des automobilistes. Mais bon peut être sont-ils parti aux champignons, c&#8217;est la saison, car sur 8 policiers il pourrait bien y en avoir un pour les affaires courantes, et un pour les stationnements. a bon entendeur&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Carla</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44157</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44157</guid>
		<description>En fait, je vais aller en faire moi-même, des photos :-)))
Par vieux Venelles, je voulais simplement dire le haut de la ville, la partie plus ancienne. Je ne pensais pas à de vieilles photos.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Carla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, je vais aller en faire moi-même, des photos :-)))<br />
Par vieux Venelles, je voulais simplement dire le haut de la ville, la partie plus ancienne. Je ne pensais pas à de vieilles photos.<br />
Merci beaucoup pour ta réponse.<br />
Carla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacqueline Veysseyre</title>
		<link>http://13770.org/2008/09/05/%c2%ab-dessine-moi-un-venellois-%c2%bb/comment-page-1/#comment-44156</link>
		<dc:creator>Jacqueline Veysseyre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://13770.org/?p=1178#comment-44156</guid>
		<description>Pour info : source INSEE recensement de 1999 (les données suivantes ne sont pas disponibles pour 2006)

Mouvements résidentiels de 1990 à 1999: 	
population  habitant en 90 dans: 		
même logement:	3 678 soit 49%
autre log meme commune:	847 soit 11%
autre com meme  département:1 623 soit 21%
autre com reste région:	237 soit 3%
autre hors région: 1 168 soit 15%
Total population:7 553 soit 100%

En résumé en 1999 40% de la population n&#039;habitait pas à Venelles avant 1999 (et ça représentait 49.8% des résidences principales (même source).

2° info: la population de Venelles n&#039;a cessé de croitre depuis 1999:(nb: un recensement a eu lieu en 2006, dont toutes les données ne sont pas encore disponibles à l&#039;INSEE)

Population totale ( en nb d&#039;habitants; Source : INSEE)

En 1975: 2 672 
En 1982: 5 225
En 1990: 7 046
En 1999: 7 553
En 2006: 8 156 

Entre 1999 et 2006 la population s&#039;est accrue de 603 habitants soit de 7.98% et un taux d&#039;accroissement annuel   moyen de 1.1 supérieur à celui de la période 1990-1999 qui était de 0.75.
C&#039;est la structure de la population qui évolue notamment vers le vieillissement, y compris pour les nouveaux installés.
Ce qui n&#039;étonne guère quand on connait les prix et l&#039;offre immobilière inaccessible aux jeunes, et milite pour la création de logements locatifs sociaux et intermédiaires et en accession sociale...à tout le moins si on veut limiter l&#039;effet vieillissement (inévitable  car phénomène de société) : mais c&#039;est là une question de choix politique de la municipalité ...encore qu&#039;il s&#039;agisse tout simplement d&#039;application de la loi qui, autant que je sache , n&#039;est pas de la compétence communale!!!!
...et qu&#039;il s&#039;agisse aussi du minimum de solidarité à avoir envers les générations plus jeunes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info : source INSEE recensement de 1999 (les données suivantes ne sont pas disponibles pour 2006)</p>
<p>Mouvements résidentiels de 1990 à 1999:<br />
population  habitant en 90 dans:<br />
même logement:	3 678 soit 49%<br />
autre log meme commune:	847 soit 11%<br />
autre com meme  département:1 623 soit 21%<br />
autre com reste région:	237 soit 3%<br />
autre hors région: 1 168 soit 15%<br />
Total population:7 553 soit 100%</p>
<p>En résumé en 1999 40% de la population n&#8217;habitait pas à Venelles avant 1999 (et ça représentait 49.8% des résidences principales (même source).</p>
<p>2° info: la population de Venelles n&#8217;a cessé de croitre depuis 1999:(nb: un recensement a eu lieu en 2006, dont toutes les données ne sont pas encore disponibles à l&#8217;INSEE)</p>
<p>Population totale ( en nb d&#8217;habitants; Source : INSEE)</p>
<p>En 1975: 2 672<br />
En 1982: 5 225<br />
En 1990: 7 046<br />
En 1999: 7 553<br />
En 2006: 8 156 </p>
<p>Entre 1999 et 2006 la population s&#8217;est accrue de 603 habitants soit de 7.98% et un taux d&#8217;accroissement annuel   moyen de 1.1 supérieur à celui de la période 1990-1999 qui était de 0.75.<br />
C&#8217;est la structure de la population qui évolue notamment vers le vieillissement, y compris pour les nouveaux installés.<br />
Ce qui n&#8217;étonne guère quand on connait les prix et l&#8217;offre immobilière inaccessible aux jeunes, et milite pour la création de logements locatifs sociaux et intermédiaires et en accession sociale&#8230;à tout le moins si on veut limiter l&#8217;effet vieillissement (inévitable  car phénomène de société) : mais c&#8217;est là une question de choix politique de la municipalité &#8230;encore qu&#8217;il s&#8217;agisse tout simplement d&#8217;application de la loi qui, autant que je sache , n&#8217;est pas de la compétence communale!!!!<br />
&#8230;et qu&#8217;il s&#8217;agisse aussi du minimum de solidarité à avoir envers les générations plus jeunes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
